SEAGULLは60年にわたり精密部品加工実績を積んできました。銅、炭素鋼、ステンレス、アルミなど、様々な業種の材質に合わせた加工経験を蓄積してきており、材質それぞれのもつ長所と短所を熟知しています。幅広い材質に柔軟に対応し、強い加工能力でお客様のご期待に応えます。
アルミ合金
アルミ合金 等級 | 説明 |
アルミ 5052 | 金属プレス、レーザー彫刻、ワイヤーカットなど加工に最も使用されたアルミ合金。曲げ、打ち抜き、切削などの加工性に優れる。 |
アルミ 6061 | 軽量、良好な加工性と溶接性; 船舶、車両、陸上構造物などの部品加工に利用される。 |
アルミ 6063 | 屋外建設、手すり、ドアフレームに適する。 |
アルミ 7050 | 高強度、疲労抵抗に優れる。非磁性、熱処理可能。 |
アルミ 7075 | 耐久性と耐疲労性に優れる。飛行機の翼や胴体、登山用品や自転車の部品製造に適する。 |
銅
銅 101 | 無酸素銅として知られ、導電性に優れる |
銅 C110 | 様々な形状とサイズのある多目的材質。電気的用途に適する。 |
銅 260(真鍮) | 高強度真鍮、ラジエーター部品やドア金物に適する。 |
銅 C360(真鍮) | 加工性が良く、歯車、継手、バルブ、ネジなどの試作品の製造に適する |
銅 C932(青銅) | 標準型ベアリング青銅、加工しやすく、耐腐食性に優れる。 |
銅 C353(真鍮) | 時計用真鍮、彫刻用真鍮、またはネジ切り用真鍮として知られ、鉛を含むため、加工が容易、耐摩耗性に優れる。 |
ステンレス鋼
ステンレス鋼 303 | 耐食性、熱抵抗性に優れ、引張強さおよび硬度は冷たい処理によって高められる; 量産加工に適した材質。 |
ステンレス鋼 304 | 安価、磁気がない、耐食性、酸化抵抗および熱抵抗に優れる。溶接しやすくて、成型や切断加工に適する。 |
ステンレス鋼 316 | 高い耐熱性と耐食性。 実験室、医療機器、および海洋設備に適用。 |
ステンレス鋼 416 | 加工が容易で、耐食性に低い。 強度と硬度は、熱処理加工によって向上させることができる。 |
ステンレス鋼 420 | 高炭素含有量、強度、硬度は、熱処理加工によって向上させることができる。 |
合金鋼、炭素鋼
1000 シリーズ 炭素鋼 | 汎用性と溶接性に優れる。シャフトなどの高摩耗部品に適し、低コストを特徴。 |
1200シリーズ炭素鋼 | 12L14、12L15 炭素鋼は引張強度が高く、加工性に優れ、溶接や直接成形には適しない。 |
4140合金鋼 | 高硬度、耐摩耗性に優れ、高応力下で繰り返し摩耗を受ける部品製造に適する。 |
そのほかの材質: AISI 4140、 4340、 SAE 8620、 SCM 420、 AISI 1015、 1020、 1045、 1055、 JIS SS400、 JIS SK4、 SKD11、 JIS SUJ2; |
弊社は、POM、粉末冶金、PEEK、有機ガラスなどの非金属材料の加工も対応可能です。
どんな素材を選べばいいのか分からないとお悩みの方、当社の技術者までお気軽にお問い合わせください。 seagullclock@outlook.com